교육과정
2019학년도 교육과정표
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
과목 구분 |
교과 코드 |
교과목명 | 영문명 | 학점 | 주당시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||||
| 1 | 1 |
교양 선택 |
진로교양 | 001291 | 대학생활과 진로설계 | College Life and Career Design | 1 | 1 | |
| 공통교양 |
교양 선택 1 |
2 | 2 | ||||||
|
전공 선택 |
자율 | 281141 | 경찰학개론 | Introduction to Police Science | 2 | 2 | |||
| NCS | 281142 | 경호학개론 | Introduction to Security Guard | 2 | 2 | ||||
| 자율 | 281057 | 법학개론 | Introduction to Law | 3 | 3 | ||||
| 자율 | 281132 | 사격1 | Shooting Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 자율 | 281139 | 체력육성1 | Basic Physical Rearing Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| NCS | 281143 | 경호무도1 | Guard Martial Arts Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 19 | 10 | 9 | ||||||
| 2 |
교양 선택 |
진로교양 | 001292 | 진로설정과 역량개발 | Career Setting and Competency Development | 1 | 1 | ||
| 공통교양 |
교양 선택 1 |
2 | 2 | ||||||
|
전공 선택 |
자율 | 282113 | 형법총론 | General Part of Criminal Law | 3 | 3 | |||
| NCS | 282114 | 민간경비론 | Theory of Private Security | 3 | 3 | ||||
| 자율 | 282116 | 사격Ⅱ | Shooting Ⅱ | 3 | 3 | ||||
| 자율 | 282111 | 체력육성Ⅱ | Physical Rearing Ⅱ | 3 | 3 | ||||
| NCS | 282117 | 경호무도Ⅱ | Guard Martial Arts Ⅱ | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 18 | 9 | 9 | ||||||
| 2 | 1 | M.H. | 진로교양 | 001293 | 자기개발과 진로지도 | Self-Development and Career Guidance | 0 | ||
|
교양 선택 |
공통교양 | 001060 | 직업윤리 | Vocational Ethics | 2 | 2 | |||
|
전공 선택 |
자율 | 282060 | 형법각론 | Special Part of Criminal Law | 3 | 3 | |||
| 자율 | 282044 | 형사소송법 | Criminal Procedure Law | 3 | 3 | ||||
| NCS | 283122 | 경비업법 | Service Security Law | 3 | 3 | ||||
| NCS | 283123 | 기계경비론 | Introduction to Machine Security | 3 | 3 | ||||
| NCS | 283124 | 응급처치 | Rule of Emergency Treatment | 2 | 2 | ||||
| NCS | 283125 | 경호현장실습 | Security Guard Field Practice | 2 | 2 | ||||
| 소계 | 18 | 14 | 4 | ||||||
| S 학기 |
전공 선택 |
자율 | H00502 | 현장실습 | On-the-Job Training | 5 | 5 | ||
| 소계 | 5 | 5 | |||||||
| 2 | M.H. | 진로교양 | 001294 | 경력관리와 취업지도 | Career Management and Job Search Guidance | 0 | |||
|
전공 선택 |
자율 | 282115 | 경찰행정법 | Police Administration Law | 3 | 3 | |||
| 자율 | 284113 | 형사법실무 | Criminal Law Practice | 3 | 3 | ||||
| 자율 | 284118 | 범죄학 | Introduction to Criminology | 3 | 3 | ||||
| NCS | 284120 | 보안실무 | Security Guard Practice | 3 | 3 | ||||
| NCS | 284121 | 호신술 | Self-defense Martial Art | 3 | 3 | ||||
| 소 계 | 15 | 9 | 6 | ||||||
| 교과총계 | 75 | 42 | 33 | ||||||
2018학년도 교육과정표
| 학년 | 학기 | 이수 구분 |
과목 구분 |
교과 코드 |
교과목명 | 영문명 | 학점 | 주당시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||||
| 1 | 1 |
교양 선택 |
직업기초2 |
교양 선택 1 |
2 | 2 | |||
|
전공 선택 |
자율 | 281141 | 경찰학개론 | Introduction to Police Science | 2 | 2 | |||
| NCS | 281142 | 경호학개론 | Introduction to Security Guard | 2 | 2 | ||||
| 자율 | 281057 | 법학개론 | Introduction to Law | 3 | 3 | ||||
| 자율 | 284031 | 안전교육 | Safety Education | 2 | 2 | ||||
| 자율 | 283084 | 사격1 | Shooting Ⅰ | 3 | 1 | 2 | |||
| 자율 | 281139 | 체력육성1 | Basic Physical Rearing Ⅰ | 3 | 3 | ||||
| NCS | 281140 | 경호무도1 | Guard Martial arts Ⅰ | 3 | 1 | 2 | |||
| 소계 | 20 | 13 | 7 | ||||||
| 2 |
교양 선택 |
직업기초1 | 001051 | 의사소통능력 | Communication Competency | 2 | 2 | ||
| 직업기초2 |
교양 선택 2 |
2 | 2 | ||||||
|
전공 선택 |
자율 | 283003 | 형법총론 | General Part of Criminal Law | 2 | 2 | |||
| NCS | 282032 | 민간경비론 | Theory of Private Security | 2 | 2 | ||||
| 자율 | 282109 | 경찰행정법 | Police Administration Law | 2 | 2 | ||||
| NCS | 284048 | 응급처치 | Rule of Emergency Treatment | 2 | 2 | ||||
| 자율 | 283098 | 사격2 | Shooting Ⅱ | 3 | 1 | 2 | |||
| 자율 | 282111 | 체력육성2 | Physical Rearing Ⅱ | 3 | 3 | ||||
| NCS | 282112 | 경호무도2 | Guard Martial Arts Ⅱ | 3 | 1 | 2 | |||
| 소계 | 21 | 12 | 9 | ||||||
| 2 | 1 |
교양 필수 |
직업기초2 | 001248 | 창업과 취업 | Foundation & Employment | 2 | 2 | |
|
전공 선택 |
자율 | 282060 | 형법각론 | Special Part of Criminal Law | 3 | 3 | |||
| 자율 | 282044 | 형사소송법 | Criminal Procedure Law | 3 | 3 | ||||
| NCS | 282007 | 경비업법 | Service Security Law | 2 | 2 | ||||
| NCS | 283043 | 기계경비론 | Introduction to Machine Security | 2 | 2 | ||||
| 자율 | 283120 | 체력육성3 | Physical Rearing Ⅲ | 3 | 3 | ||||
| NCS | 283121 | 경호현장실습 | Security Guard Field Practice | 3 | 1 | 2 | |||
| 소계 | 18 | 13 | 5 | ||||||
| S 학기 |
전공 선택 |
자율 | H00501 | 현장실습 | On-the-Job Training | 5 | |||
| 소계 | 5 | ||||||||
| 2 |
교양 선택 |
직업기초2 |
교양 선택 3 |
2 | 2 | ||||
|
전공 선택 |
자율 | 284113 | 형사법실무 | Criminal Law Practice | 3 | 3 | |||
| 자율 | 284118 | 범죄학 | Introduction to Criminology | 3 | 3 | ||||
| NCS | 284119 | 보안실무 | Security Guard Practice | 2 | 2 | ||||
| 자율 | 284115 | 체력육성4 | Physical Rearing Ⅳ | 3 | 3 | ||||
| NCS | 284116 | 호신술 | Self-defense Martial Art | 3 | 1 | 2 | |||
| 소 계 | 16 | 9 | 7 | ||||||
| 교과총계 | 80 | 47 | 28 | ||||||
경찰행정과